|
|
| Name: | Abdul |
|---|---|
| Alter: | 18 Jahre |
| Geschlecht: | Wallach |
| Rasse: | Vollblutaraber |
| Farbe: | Brauner |
| Stockmaß: | 152cm |
| Beschreibung: |
|---|
| Abdul ist ein ausdauerndes Pferd, was ihn gut bei Wanderritten macht, aber der Wallach ist auch sensibel, deshalb kann er eine L-Dressur sicher gehen. Er braucht einen sensiblen Reiter, da er sehr temperamentvoll, und dadurch nicht leicht zu handhaben, ist. |
| Ausbildung: | M-Dressur, A-Springen, MDR |
|---|---|
| Potenzial: | M-Dressur, A-Springen, MDR |
| Pfleger: | Sonja |
|---|---|
| Vorbesitzer: | unbekannt |
| Züchter: | unbekannt |
| Vater: | unbekannt |
|---|---|
| Mutter: | unbekannt |
| Nachkommen: | keine |
| Auszeichnungen: |
|---|
| Abdul hat noch keine Auszeichnungen. |
| Abdul hat 35 Turnierstarts, davon 3 Siege und 23 Platzierungen. | ||||
| Platz | Prüfung | Reiter | Hof | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 4. | L-Dressur | Sonja | Reitinternat Dreamdancer | 14.02.2014 |
| 1. | E-Springen | Sonja | Reitinternat Dreamdancer | 01.08.2014 |
| 3. | Pas de Deux | Sonja | Reitinternat Dreamdancer | 01.08.2014 |
| 4. | Mounted Games | Sonja | Reitinternat Dreamdancer | 03.08.2014 |
| 2. | A**-Dressur | Sonja | Turnierstall Summerland | 27.09.2014 |
| 1. | E-Stilspringen | Sonja | Turnierstall Summerland | 27.09.2014 |
| 7. | Distanz Einführungswettbewerb | Sonja | Turnierstall Summerland | 27.09.2014 |
| 9. | Eierlauf | Sonja | Turnierstall Summerland | 27.09.2014 |
| 6. | Pantomime zu Pferd | Sonja | Eventzentrum Zahr | 04.01.2015 |
| 13. | Pferdetennis | Sonja | Eventzentrum Zahr | 04.01.2015 |
| 14. | Slalomrennen | Sonja | Eventzentrum Zahr | 04.01.2015 |
| 10. | Staffelrennen | Sonja | Eventzentrum Zahr | 04.01.2015 |
| 9. | Hufeisen werfen | Sonja | Eventzentrum Zahr | 04.01.2015 |
| 4. | Klopapierslalom | Sonja | Eventzentrum Zahr | 04.01.2015 |
| 5. | L-Dressur | Sonja | Reitinternat Dreamdancer | 13.02.2015 |
| 1. | A-Springen | Sonja | Reitinternat Dreamdancer | 14.02.2015 |
| 6. | Klopapierspiel | Sonja | Reitinternat Dreamdancer | 15.02.2015 |
| 6. | Klopapierspiel | Zoe | Reitinternat Dreamdancer | 15.02.2015 |
| 5. | E-Springen | Sonja | Reitinternat Dreamdancer | 31.07.2015 |
| 4. | A-Dressur | Sonja | Reitinternat Dreamdancer | 31.07.2015 |
| 3. | Pas de Deux | Sonja | Reitinternat Dreamdancer | 31.07.2015 |
| 6. | Caprilli mit Pferdetausch | Simon | Reitinternat Dreamdancer | 02.08.2015 |
| 2. | M-Dressur | Sonja | Reitinternat Dreamdancer | 12.02.2016 |
| 3. | A-Springen | Sonja | Reitinternat Dreamdancer | 13.02.2016 |
| 4. | L-Dressur auf Kandare | Sonja | TS Summerland | 13.03.2016 |
| 2. | Glücksspringen Klasse A** | Sonja | TS Summerland | 13.03.2016 |
| 5. | Pas de Deux Klasse M | Sonja | Reitverein Kronhausen | 21.03.2016 |
| 5. | Horseball | Sonja | Turnierstall Lindenhof | 17.05.2016 |
| 2. | M*-Dressur | Sonja | Turnierstall Summerland | 29.10.2016 |
| 2. | Glücksspringen Klasse A** | Sonja | Turnierstall Summerland | 29.10.2016 |
| 2. | Mannschaftsdressur L | Sonja | Turnierstall Summerland | 27.11.2016 |
| 5. | M*-Dressur | Sonja | Turnierstall Summerland | 29.01.2017 |
| 7. | Glücksspringen Klasse A** | Sonja | Turnierstall Summerland | 29.01.2017 |
| 4. | Dressur M | Sonja | Reitinternat Dreamdancer | 10.02.2017 |
| 8. | Jagd um Punkte Springen A | Sonja | Reitinternat Dreamdancer | 11.02.2017 |
